Cost
구분 | 세부내역 | 66.1㎡ (20평) | 82.3㎡ (25평) | 비고 |
---|---|---|---|---|
가맹비 | 상표 및 상호 사용, 사업노하우전수 | 600 | 600 | |
교육비 | 서비스교육, 조리교육 및 현장교육 | 300 | 300 | |
인테리어 | 실내 인테리어 및 기타 설비 | 2,800 | 3,500 | 평당 140만원 |
주방설비 | 냉동냉장고, 보조냉장고, 싱크대, 작업대 등 | 2,500 | 3,000 | |
주방집기 | 주방 집기 비품 일체 | |||
간판 | 전면간판, 동출간판 및 실내사인 등 | 500 | 500 | 가로 최대 4m 50cm 기준 |
초도물품 | 오픈 초기 물품 | 300 | 300 |
단위:만원/(VAT별도)